FHEM - HomeMatic Heizungsthermostate HM-CC-RT-DN:
Anlernen der/des Heizungsthermostates:
CUL in Pairingmodus versetzen:set CUL_0 HmPaiForSec 60
Auf dem Thermostat nach Einstzen der Batterien in der Anzeige "INS" auf den mittleren Knopf für ca. 3 sec drücken ( Countdown von 30 sec)
Reset erfolgt durch Einlegen der Batterien und gleichzeitiges Drücken aller drei Tasten bis "reset" in Anzeige erscheint.
Temperaturprofile auslesen, editieren und speichern:
im root-Verezichnis von fhem ein Verzeichnis erstellen bsp: Temperaturprofile
touch /opt/fhem/Temperaturprofile
chmod +777 /opt/fhem/Temperaturprofile
Modul und Template Definition:
define hm HMinfo
Basispfad in fhem.cfg festlegen:
attr hm configDir Temperaturprofile
Auslesen der Konfiguration:
set hm tempList save tempListPresent.cfg
Profile setzten bzw. definieren und aktivieren:
set hm templist restore tempListAnwesend.cfg
set hm templist restore tempListAbwesend.cfg
set hm templist restore tempListWeg.cfg
Beispiel für die Entities:
entities:HM_3CE068_Clima
R_0_tempListSat>06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
entities:HM_3CE06C_Clima
R_0_tempListSat>06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_1_tempListSun>06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_2_tempListMon>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_3_tempListTue>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_4_tempListWed>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_5_tempListThu>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
R_6_tempListFri>06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
Bedeutung:
Template
06:00 17.0 22:00 23.0 24:00 17.0
Erklärung:
06:00 17.0 : 00:00 bis 06:00 = 17.0
22:00 23.0 : 06:00 bis 22:00 = 23.0
24:00 17.0 : 22:00 bis 24:00 = 17.0